相關文章
Related Articles詳細介紹
出口式汽車地磅 工作原理:
顯示器工作原理被稱重物或載重汽車置于承載器臺面上,在重力作用下,通過承載器將重力傳遞至稱重傳感器,使稱重傳感器彈性體產生變形,貼附于彈性體上的應變計橋路失去平衡,輸出與重量數值成正比例的電信號,經線性放大器將信號放大。再經A/D轉換為數字信號,由儀表的微處理機(CPU)對重量信號進行處理后直接顯示重量數據。配置打印機后,即可打印記錄稱重數據,如果配置計算機可將計量數據輸入計算機管理系統進行綜合管理,稱重顯示儀表:具有重量累加、累計顯示、累計儲存1000個車號,具打印功能。
出口式汽車地磅 功能:
高精度模數轉換,可處理-16~18mV范圍內的信號
換表無需重新標定,精度高,一致性好
直流接口具有防反接、防短路保護
抗力強,適用環境廣
交直流兩用,標配蓄電池
7位0.8英寸LED顯示,3檔電池電量指示
零位跟蹤范圍、置零(開機/手動)范圍可分別設置
具有兩點線性修正功能,兩種補償標定方式
存儲量大,可存儲1001組稱重記錄,1000組車號和皮重,201個貨號
可打印橫聯和豎聯等稱重單,可以打印多種統計報表
配備RS232通訊口(可選配RS422/RS485)、配備電流環大屏幕通訊口、配備標準并行打印口、支持熱敏微型打印機
A9P內置針式微打
直銷80噸出口式汽車地磅 規格列表:
臺面規格- 寬×長(m) | 秤量(t)/分度值(kg) | 臺面節數 | 單元長度 組合 (m) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |||||
3×7 | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 7 | ||||||||
3×9 | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 4.5+4.5 | ||||||||
3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 5+5 | |||||||
3×12 | 3.2×12 | 3.4×12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 | 6+6 | |||||
3×14 | 3.2×14 | 3.4×14 | □ | □ | 2 | 7+7 | |||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+4+4 | |||||||||
3×15 | 3.2×15 | 3.4×15 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 5+5+5 | ||||||
3×16 | 3.2×16 | 3.4×16 | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 6+5+5 | ||||||
3×18 | 3.2×18 | 3.4×18 | ▲ | ▲ | ▲ | □ | □ | 3 | 6+6+6 | ||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 4 | 4.5+4.5+4.5+4.5 | ||||||||
3×20 | 3.2×20 | 3.4×20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 5+5+5+5 | |||||
3×21 | 3.2×21 | 3.4×21 | ▲ | ▲ | □ | □ | 4 | 6+5+5+5 | |||||
□ | □ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4+4+4 | ||||||||
3×22 | 3.2×22 | 3.4×22 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+5+5 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 4.5+4.5+4.5+4.5+4 | |||||||||
3×24 | 3.2×24 | 3.4×24 | ▲ | □ | □ | 4 | 6+6+6+6 | ||||||
□ | ▲ | ▲ | 5 | 5+5+5+4.5+4.5 |
產品咨詢